Potentials
Groei door naar het volgende niveau
Het Potentials-programma van de NGF Talentacademie is bedoeld voor jeugdige golfers die hun spel verder willen ontwikkelen en serieus aan hun toekomst in golf werken.
Deze spelers beschikken al over een sterke basis en zijn klaar om hun techniek, fysieke kracht en mentale weerbaarheid verder te versterken.
Golfclub Cromstrijen biedt hen een professionele trainingsomgeving waarin ambitie, discipline en plezier samenkomen. De trainingen zijn uitdagend, gestructureerd en gericht op het verbeteren van prestaties in wedstrijdsituaties — met ruimte voor persoonlijke groei en teamgevoel.Het Potentials-programma van de NGF Talentacademie is bedoeld voor jeugdige golfers die hun spel verder willen ontwikkelen en serieus aan hun toekomst in golf werken.
Deze spelers beschikken al over een sterke basis en zijn klaar om hun techniek, fysieke kracht en mentale weerbaarheid verder te versterken.
Training en begeleiding
De trainingen staan onder leiding van clubprofessional Michelle Wouters (NGF Talent-Pro), die de spelers ondersteunt in alle aspecten van hun ontwikkeling. Zij wordt inhoudelijk begeleid door Eric der Kinderen (Headpro van de Eindhovensche Golf) en Katie Burnett (Technisch Directeur NGF), zodat het programma naadloos aansluit op de landelijke visie van de NGF Talentacademie.
Spelers werken aan:
- verfijning van techniek en slagvariatie
- fysieke kracht en stabiliteit
- mentale focus en wedstrijdvoorbereiding
- course management en strategie
Opzet van de trainingen:
- 15 trainingen van 3 uur
- 2 uur techniektraining
- 1 uur fysieke training
- 5 trainingen van 1 uur
- 1 uur techniektraining
- Twee keer per jaar worden oudergesprekken gehouden om de voortgang, doelen en persoonlijke ontwikkeling van de spelers te bespreken.
Ook binnen dit programma kunnen spelers en ouders een beroep doen op GolfTON voor financiële ondersteuning, zodat deelname aan de Talentacademie voor iedereen toegankelijk blijft.
Interesse of wil je meer weten over deelname?
Neem contact op via talentacademie@golfclubcromstrijen.nl
Trainingsschema winterperiode 2025-2026
Techniek en fysiek| Training | Data | Tijd | Locatie | Soort training |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 2 | 20 nov | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 3 | 4 dec | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 4 | 8 jan | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 5 | 15 jan | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 6 | 29 jan | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 7 | 5 feb | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 8 | 12 feb | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 9 | 26 feb | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 10 | 19 mrt | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 11 | 26 mrt | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 12 | 9 apr | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 13 | 16 apr | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 14 | 7 mei | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
| 15 | 21 mei | 17.30 - 20.30 uur | Cromstrijen | techniek + fysiek |
Techniek
| Training | Data | Tijd | Locatie | Soort training |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov | 18.00 - 19.00 uur | Cromstrijen | techniek |
| 2 | 22 jan | 18.00 - 19.00 uur | Cromstrijen | techniek |
| 3 | 5 mrt | 18.00 - 19.00 uur | Cromstrijen | techniek |
| 4 | 2 apr | 18.00 - 19.00 uur | Cromstrijen | techniek |
| 5 | 14 mei | 18.00 - 19.00 uur | Cromstrijen | techniek |
