Welkom op Golfclub Cromstrijen
Het golfcomplex is geopend. De kleedkamers, douches en golfshop zijn tot nadere berichtgeving gesloten.
Leden reserveren online een starttijd voor maximaal 2-ballen.
Vanwege de baanbezetting kunnen gastspelers helaas in ieder geval t/m 15 maart geen starttijd reserveren.
Bestuur Golfclub Cromstrijen
Tarieven dagcontributie
DAGCONTRIBUTIE | 18-holes | 9-h op 18-h | 9-holes | ||
zomer | winter | jaar | zomer | winter | |
Gastspelers ma t/m vrij | € 65,00 | € 54,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 30,00 |
Gastspelers za-zo-feest. | € 70,00 | € 59,00 | € 44,00 | € 44,00 | € 34,00 |
Non-qualifying | € 47,50 | € 47,50 | € 37,50 | € 27,50 | € 27,50 |
Hospitality | € 42,50 | € 42,50 | € 42,50 | € 27,50 | € 27,50 |
Introducés | € 37,50 | € 32,50 | € 27,50 | € 22,50 | € 17,50 |
Twilight | € 38,50 | € 33,50 | € 33,50 | € 25,00 | € 20,00 |
Golf Circle | € 22.50 | € 22,50 | € 22,50 | n.v.t. | n.v.t. |
Jeugdspelers t/m 21 jr. | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Studenten t/m 27 jr. met collegekaart* | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Jeugd met DKG Badge | € 15,00 | € 15,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Jeugd met RAAK! golfpas | € 15,00 | € 15,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Zomerarrangement, 3-gangendiner | € 79,50 | n.v.t. | n.v.t. | € 58,50 | n.v.t. |
Zomerarrangement, 3-gangendiner weekend | € 84,50 | n.v.t. | n.v.t. | € 63,50 | n.v.t. |
Play & Go kaart 5 ritten | € 219,00 | € 219,00 | n.v.t. | € 119,00 | € 119,00 |
Vriendenkaart 40 ritten informatie | € 1.100,00 | n.v.t. | n.v.t. | € 700,00 | n.v.t. |
Competitie voorspeeltarief | € 42,50 |
- Zomer- resp. wintertarieven worden gehanteerd tijdens de zomer- resp. wintertijd.
- Twilighttarief in zomer na 16:00u en in winter na 13:00u.
- Golfprofessionals spelen gratis op maandagen, mits vooraf via de receptie besproken.
- Bij de receptie dient u uw NGF pas te overhandigen.
- * Studentarief is enkel van toepassing bij vertoon van collegekaart.